チャガルチ市場、国際市場、BIFF広場、ロッテ百貨店が近くにあり観光にも最適。
| 部屋タイプ | 備考 | 宿泊可能人員数 | 部屋数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ベット3室/オンドル1室 | 1名 | 4室 | 62,000 ピーク期 84,000 |
| スタンダードダブルルーム | ベット5室/オンドル1室 | 2名 | 6室 | 99,000 ピーク期121,000 |
| ツインルーム | ベット15室/オンドル1室 | 2名 | 16室 | 99,000 ピーク期 121,000 |
| ファミリツインA | ベット15/オンドル1室 | 3名 | 16室 | 132,000 ピーク期 154,000 |
| ファミリツインB | ベット6室 | 3名 | 6室 | 110,000 ピーク期 132,000 |
| スイート | ベット2室 | 3名 | 2室 | 143,000 ピーク期 165,000 |
| ロイヤルスイート | ベット1室 | 3名 | 1室 | 242,000 ピーク期 264,000 |
ビジネスホテルとして新しくなったノアホテルは、釜山地下鉄1号線のチャガルチ駅10番出口から徒歩で2-3分。チャガルチ市場、国際市場、BIFF広場、ロッテ百貨店が近くにあり観光にも最適。
| 客室内設備 | ||||
| エアコン | TV | NHK放送 | ケーブル放送 | 電話 |
| PC | WiFi | LAN | ミニバー | 金庫 |
| スリッパ | ポット | 冷蔵庫 | キッチン | 靴べら・ブラシ |
| アラーム | 針・糸 | |||
| アメニティ | ||||
| トイレ | ウォシュレット | トイレ・浴室分離 | 浴槽 | シャワー |
| 石鹸 | シャンプー | リンス | タオル(大) | タオル(小) |
| 髭剃り | 化粧水 | 歯ブラシ・歯磨き | くし | ドライヤー |
| ガウン/ローブ | ||||
| 防災その他設備 | ||||
| 窓 | スプリンクラー | 消火器 | 非常灯 | エレベーター |
| サービス | |||||
| 日本語 | 荷物保管 | モーニングコール | 浄水器 | ファクス利用 | |
| Pickup / Sending | |||||
| 備考 |
| 部屋タイプ | 備考 | 宿泊可能人員数 | 部屋数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ベット3室/オンドル1室 | 1名 | 4室 | 62,000 ピーク期 84,000 |
| スタンダードダブルルーム | ベット5室/オンドル1室 | 2名 | 6室 | 99,000 ピーク期121,000 |
| ツインルーム | ベット15室/オンドル1室 | 2名 | 16室 | 99,000 ピーク期 121,000 |
| ファミリツインA | ベット15/オンドル1室 | 3名 | 16室 | 132,000 ピーク期 154,000 |
| ファミリツインB | ベット6室 | 3名 | 6室 | 110,000 ピーク期 132,000 |
| スイート | ベット2室 | 3名 | 2室 | 143,000 ピーク期 165,000 |
| ロイヤルスイート | ベット1室 | 3名 | 1室 | 242,000 ピーク期 264,000 |