| ホテル名 (韓国語) |
데리제 타운하우스 | |||
| エリア | 江華島 | |||
| 住所 |
강화군 화도면 내리 1833-12 仁川市 江華群 華道面 ネ里 1833-12 |
|||
| 電話番号 | 010-9440-2868 |
|
||
| 全客室数/階数 | 7室 / 2~4階 | |||
| 朝食 | 無 | |||
| チェックイン | 15:00 |
|
||
| ホームページ | http://www.theriese.co.kr/ | |||
高台に有り部屋からの西海の展望が魅力のペンション
| 部屋タイプ | 備考 | 宿泊可能人員数 | 部屋数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| D-202 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| D-301 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| D-401 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-201 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-301 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-401 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-402 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
韓国西方の名山「摩尼山」を背に、西海(韓国と中国の間の海)が目前に広がる絶好のロケーション。
グループで江華島観光を楽しむ際の宿泊にはぴったりの選択。
野外プール、バーベキュー場、セミナー室などの施設も完備。
| 客室内設備 | ||||
| エアコン | TV | NHK放送 | ケーブル放送 | 電話 |
| PC | WiFi | LAN | ミニバー | 金庫 |
| スリッパ | ポット | 冷蔵庫 | キッチン | 靴べら・ブラシ |
| アラーム | 針・糸 | |||
| アメニティ | ||||
| トイレ | ウォシュレット | トイレ・浴室分離 | 浴槽 | シャワー |
| 石鹸 | シャンプー | リンス | タオル(大) | タオル(小) |
| 髭剃り | 化粧水 | 歯ブラシ・歯磨き | くし | ドライヤー |
| ガウン/ローブ | ||||
| 防災その他設備 | ||||
| 窓 | スプリンクラー | 消火器 | 非常灯 | エレベーター |
| サービス | |||||
| 日本語 | 荷物保管 | モーニングコール | 浄水器 | ファクス利用 | |
| Pickup / Sending | なし | ||||
| 備考 |
| アメニティ:歯磨き粉のみ準備あり(歯ブラシなし) |
| 部屋タイプ | 備考 | 宿泊可能人員数 | 部屋数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| D-202 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| D-301 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| D-401 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-201 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-301 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-401 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |
| E-402 | 約84.3㎡、キングサイズ×1台 | 6名 | 2室 | シーズン 平日280,000 / 週末300,000 オフシーズン 平日240,000 / 週末280,000 |